![]() |
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን |
ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የተቀነስ ግብር ማስታወቂያ ቅፅ
(ለገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 እና ግብር ደንብ ቁጥር 78/1994) |
![]() |
ክፍል 1 - ግብር ቀንሶ ገቢ አድራጊው ሰው/ድርጅት ዝርዝር መረጃ
1. ግብር ቀንሶ ገቢ አድራጊው ሰው /ድርጅት ስም/ | 3. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር | 4. የግብር ሂሳብ ቁጥር | 8. የክፍያ ግዜ | Page 1 of 2 | |||
ወር | ዓ.ም. 2005 | ||||||
2a. አድራሻ | 2b. ዞን/ክፍለ ከተማ | 5. የግብር ስብሰባ ጽ/ቤት | የሰነድ ቁጥር (ለቢሮ አገልግሎት ብቻ) | ||||
2c. ወረዳ | 2d. ቀበሌ/የገበሬ ማህበር | 2e. የቤት ቁጥር | 6. ስልክ ቁጥር | 7. ፋክስ ቁጥር |
ክፍል 2 - የማስታወቂያ ዝርዝር መረጃ
ሀ) ተ.ቁ | ለ) የግብር ከፋዩ መለያ ቁጥር (የተሰጠ ከሆነ) | ሐ) ግብር ተቀናሽ የተደረገበት ሰው/ድርጅት ሙሉ ስም (ለሰው ስም ፣ የአባት ስምና የአያት ስም) | መ) አድራሻ | *ሠ) ከተከፋይ ሂሳብ ላይ ግብር የሚቀነስበት የገቢ ዓይነት ከህንፃ ኪራይ/ሌሎች | ረ) የተከፋይ መጠን | ሰ) ተቀናሽ የተደረገ ግብር (2%) ((ረ)x2%) | ሸ) ከተከፋይ ሂሳብ ላይ ለተቀነሰ ግብር የተሰጠ ደረሰኝ | |||||
ክልል | ዞን/ ክፍለ ከተማ | ወረዳ | ቀበሌ/ገበሬ ማሀበር | የቤት ቁጥር | ቁጥር | ቀን | ||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
ሌሎች አባሪ ግፅዎች ድምር | ||||||||||||
ጠቅላላ ድምር (ረ) እና (ሰ) (Line 20 and 30) |
ክፍል 3 - የተጠቃለለ ሂሳብ | ክፍል 4 - የትክክለኛነት ማረጋገጫ | ክፍል 5 - ለቢሮ አገልግሎት ብቻ |
|
||||||||||||||||||||||||
የግብር ከፋዩ/ሕጋዊ ወኪሉ
ስም
ፊርማ ቀን |
የድርጅቱ ማህተም |
የግብር ባለሥልጣን
ስም
ፊርማ ቀን |
close
Generated by www.eGenzeb.com
(Draft as of 7/8/2006)
ERCA Form 1105 (1/2006)
![]() |
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን |
ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የተቀነስ ግብር ማስታወቂያ ተጨማሪ ቅፅ | ![]() |
ክፍል ሀ - ግብር ቀንሶ ገቢ አድራጊው ሰው/ድርጅት መለያ
1. ግብር ቀንሶ ገቢ አድራጊው ሰው /ድርጅት ስም/ | 2. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር | 3. የክፍያ ግዜ | Page 2 of 2 | |||
ወር | ዓ.ም. 2005 |
ክፍል ለ - የማስታወቂያ ዝርዝር መረጃ
ሀ) ተ.ቁ | ለ) የግብር ከፋዩ መለያ ቁጥር (የተሰጠ ከሆነ) | ሐ) ግብር ተቀናሽ የተደረገበት ሰው/ድርጅት ሙሉ ስም (ለሰው ስም፣የአባት ስምና የአያት ስም) | መ) አድራሻ | *ሠ) ከተከፋይ ሂሳብ ላይ ግብር የሚቀነስበት የገቢ ዓይነት ከህንፃ ኪራይ/ሌሎች | ረ) የተከፋይ መጠን | ሰ) ተቀናሽ የተደረገ ግብር (2%) ((ረ)x2%) | ሸ) ከተከፋይ ሂሳብ ላይ ለተቀነሰ ግብር የተሰጠ ደረሰኝ | |||||
ክልል | ዞን/ ክፍለ ከተማ | ወረዳ | ቀበሌ/ገበሬ ማሀበር | የቤት ቁጥር | ቁጥር | ቀን | ||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
አባሪ ግፅዎች ድምር | ||||||||||||
ጠቅላላ ድምር (ረ) እና (ሰ) |
Add Page
Print